Fixings & Fastenings
Nylon Plug ANN
Technical Data
Recommended loads (max) kN:
Type | Concrete B25 | Solid brick | Lightweight concrete |
---|---|---|---|
ANN 6 | 0.60 | 0.50 | 0.06 |
ANN 8 | 0.85 | 0.80 | 0.09 |
ANN 10 | 1.40 | 1.00 | 0.20 |
ANN 12 | 1.80 | 1.40 | 0.40 |
ANN 14 | 3.00 | 1.50 | 0.50 |
1) Liefertermin auf Anfrage – Ware wird auftragsbezogen beschafft.